2026-02-19
244次
银行财务总监
40000-80000元/月
工作性质全职
职位类别银行会计/柜员
招聘人数若干人
学历要求不限
工作经验不限
性别要求不限
年龄要求不限
招聘区域
不限
招聘部门不限
工作地点非洲/西非/利比里亚
职位动态
0%
近两周该职位的简历处理率
简历处理率0天
简历平均处理时长
2026-02-19
企业最近登录时间
职位描述
要求银行财务管理三年以上,有总分行财务管理经验,英语六级以上,能够看懂英语财务报表
联系我时请说明是在外聘网看到的,谢谢!

微信扫一扫,及时了解投递状态
你目前还没有登录:
立即登录
申请职位
有时候,一次不犹豫的投递,恰恰成就了一次超完美的面试。 招聘动态
职位申请记录
职位浏览记录
查看人
基本信息
查看时间
-
王**女 | 53岁 | 本科 | 10年以上2026-01-11
-
晓**女 | 58岁 | 本科 | 10年以上2026-01-24
-
晓**女 | 58岁 | 本科 | 10年以上2026-01-24
-
祁**女 | 52岁 | 本科 | 10年以上2025-10-13
-
祁**女 | 52岁 | 本科 | 10年以上2025-10-13
-
祁**女 | 52岁 | 本科 | 10年以上2025-10-13
-
邢**男 | 53岁 | 本科 | 10年以上2026-01-25
-
韦**男 | 48岁 | 高中 | 10年以上2025-10-21
-
宋**男 | 41岁 | 本科 | 10年以上2026-01-25
-
张**男 | 57岁 | 本科 | 10年以上2026-03-08
-
张**男 | 57岁 | 本科 | 10年以上2026-03-08
-
孟**男 | 43岁 | 大专 | 10年以上2025-12-08
-
xy**女 | 55岁 | 本科 | 10年以上2025-11-05
-
孟**男 | 43岁 | 本科 | 10年以上2025-11-25
-
王**男 | 50岁 | 本科 | 10年以上2026-01-29
-
焦**男 | 40岁 | 本科 | 10年以上2026-02-01
-
刘**女 | 44岁 | 本科 | 10年以上2026-02-02
-
李**男 | 45岁 | 大专 | 10年以上2026-02-08
-
李**男 | 44岁 | 本科 | 10年以上2026-01-23
-
彭**女 | 54岁 | 大专 | 10年以上2026-01-29
*共有179人查看了此职位(列表不含未登录用户),部分记录太久远已被系统收起~


