2025-02-07
1396次
统计员
12000-15000元/月
工作性质全职
职位类别统计员
招聘人数若干人
学历要求不限
工作经验不限
性别要求不限
年龄要求不限
招聘区域
不限
招聘部门不限
工作地点非洲/西非
职位动态
0%
近两周该职位的简历处理率
简历处理率0天
简历平均处理时长
2025-02-07
企业最近登录时间
职位描述
法语专业院校毕业生优先。组织带领当地员工,负责生产制造过程的半成品于成品的库存清点和核对统计录入系统。对生产过中报废品统计,配合财务部门安排的工作
联系我时请说明是在外聘网看到的,谢谢!

微信扫一扫,及时了解投递状态
你目前还没有登录:
立即登录
申请职位
有时候,一次不犹豫的投递,恰恰成就了一次超完美的面试。 招聘动态
职位申请记录
职位浏览记录
查看人
基本信息
查看时间
-
晓**女 | 57岁 | 本科 | 10年以上2025-02-02
-
晓**女 | 57岁 | 本科 | 10年以上2025-02-02
-
秦**男 | 37岁 | 大专 | 10年以上2024-08-21
-
原**女 | 38岁 | 大专 | 5-10年2024-12-07
-
何**男 | 45岁 | 本科 | 10年以上2024-09-28
-
郑**男 | 48岁 | 高中 | 10年以上2024-11-02
-
袁**男 | 40岁 | 大专 | 10年以上2024-08-18
-
卓**男 | 39岁 | 本科 | 5-10年2024-09-29
-
党**男 | 43岁 | 本科 | 10年以上2025-01-19
-
林**男 | 30岁 | 大专 | 5-10年2024-10-16
-
朱**男 | 41岁 | 大专 | 10年以上2024-08-09
-
朱**男 | 41岁 | 大专 | 10年以上2024-08-09
-
黄**男 | 59岁 | 大专 | 10年以上2024-12-25
-
童**男 | 38岁 | 本科 | 10年以上2024-10-01
-
刘**男 | 30岁 | 中专 | 3-5年2024-08-05
-
梁**男 | 36岁 | 本科 | 10年以上2024-10-25
-
梁**男 | 36岁 | 本科 | 10年以上2024-10-25
-
C**女 | 37岁 | 大专 | 5-10年2024-08-02
-
范**女 | 44岁 | 本科 | 10年以上2024-07-21
-
先**男 | 64岁 | 其他 | 10年以上2024-11-02
*共有398人查看了此职位(列表不含未登录用户),部分记录太久远已被系统收起~