2024-04-08
229次
财务统计员
10000-13000元/月
加班费
包食宿
工作签证
境外保险
准时发薪
晋升空间
工作性质全职
职位类别统计员
招聘人数若干人
学历要求不限
工作经验不限
性别要求不限
年龄要求不限
招聘区域
不限
招聘部门不限
工作地点亚洲/东南亚/印度尼西亚
职位动态
0%
近两周该职位的简历处理率
简历处理率0天
简历平均处理时长
2024-04-08
企业最近登录时间
职位描述
具备财务部的表格、文件整理等相关工作经验;负责配合财务部统计工作。
要求:财务专业毕业生优先,2023年或2024年应届生也可
要求:财务专业毕业生优先,2023年或2024年应届生也可
联系我时请说明是在外聘网看到的,谢谢!

微信扫一扫,及时了解投递状态
你目前还没有登录:
立即登录
申请职位
有时候,一次不犹豫的投递,恰恰成就了一次超完美的面试。 招聘动态
职位申请记录
职位浏览记录
查看人
基本信息
查看时间
-
郑**男 | 48岁 | 高中 | 10年以上2024-12-30
-
范**女 | 44岁 | 本科 | 10年以上2024-12-09
-
周**女 | 27岁 | 本科 | 3-5年2024-07-06
-
谭**男 | 33岁 | 本科 | 3-5年2024-06-19
-
陈**男 | 34岁 | 本科 | 5-10年2024-10-13
-
杨**男 | 30岁 | 大专 | 1-3年2024-11-16
-
叶**男 | 27岁 | 本科 | 1-3年2024-07-12
-
马**女 | 28岁 | 本科 | 1-3年2024-08-08
-
于**女 | 34岁 | 本科 | 5-10年2024-07-17
-
魏**男 | 25岁 | 大专 | 1-3年2025-06-16
-
魏**男 | 25岁 | 大专 | 1-3年2025-06-16
-
黄**女 | 28岁 | 本科 | 3-5年2024-10-29
-
刘**女 | 23岁 | 大专 | 1年以下2025-01-16
-
翟**女 | 32岁 | 本科 | 5-10年2024-06-13
-
谌**男 | 32岁 | 本科 | 3-5年2025-02-10
-
乔**男 | 42岁 | 本科 | 10年以上2024-08-05
-
乔**男 | 42岁 | 本科 | 10年以上2024-08-05
-
乔**男 | 42岁 | 本科 | 10年以上2024-08-05
-
崔**女 | 36岁 | 本科 | 5-10年2024-06-22
-
孔**男 | 34岁 | 本科 | 5-10年2024-06-15
*共有49人查看了此职位(列表不含未登录用户),部分记录太久远已被系统收起~